INGREDIENTES
Milho de pipoca.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| PORÇÃO DE 25G (1 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 82kcal = 344 kJ | 4 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | 2,3g | 3 |
| Gorduras totais | 1,0g | 2 |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.