Pipoca de Micro-ondas Yoki
INGREDIENTES
milho de pipoca e gordura vegetal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| PORÇÃO DE 25 G (1/2 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 109 kcal = 458 kJ | 6 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Proteínas | 1,2 g | 2 |
| Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
| Gorduras saturadas | 2,7 g | 12 |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Fibra alimentar | 1,4 g | 6 |
| Sódio | 72 mg | 3 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.